04:41+ 08:43+ 31:38+ 47:33+ 64:38+ 72:25+ 78:58+ 88:00+ 118:38+ 126:16+ 135:00+ 143:29+ 147:43+
04:41+ 04:02+ 22:55+ 15:55+ 17:05+ 07:47+ 06:33+ 09:02+ 30:38+ 07:38+ 08:44+ 08:29+ 04:14+
01:01& 00:46# 12:26@ 09:44@ 12:33@ 03:16& 01:44& 04:39@ 28:06@ 03:17& 04:46@ 02:42& 01:20&
154:29+ 159:52+ 169:44+ 178:21+ 207:03+ 214:08+ 227:09+ 242:44+ 248:49+ 254:31+ 269:25+ 279:12+ 280:18+
06:46+ 05:23+ 09:52+ 08:37+ 28:42+ 07:05+ 13:01+ 15:35+ 06:05+ 05:42+ 14:54+ 09:47+ 01:06-
03:37@ 01:21& 08:08@ 06:17@ 25:00@ 03:27& 10:02@ 12:32@ 02:28& 03:45@ 14:12@ 06:44@ 02:18-
Best split for this class
03:12 02:56 10:29 05:28 04:00 02:57 03:59 04:23 02:32 03:57 03:58 05:47 02:04
02:33 04:02 01:44 02:20 03:36 03:38 02:59 03:03 03:37 01:57 00:32 03:03 01:06
02:53 02:54 00:42 00:32
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hjemmeside:SANDNES il
Kontakt e-post adresse: per.grosvik@online.no
30.09.06 18:27:38 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: SANDNES