04:09+ 08:25+ 15:31+ 21:53+ 30:03+ 39:06+ 47:39+ 58:35+ 75:38+ 83:33+ 91:22+ 98:45+ 104:56+
04:09+ 04:16+ 07:06+ 06:22+ 08:10+ 09:03+ 08:33+ 10:56+ 17:03+ 07:55+ 07:49+ 07:23+ 06:11+
00:53& 01:07& 02:34& 02:34& 02:55& 02:58& 02:51& 03:46& 05:09& 02:45& 03:57@ 05:00@ 02:36&
114:06+ 120:42+ 127:02+ 135:41+ 143:34+ 147:21+ 155:42+ 161:09+ 171:09+ 174:50+ 179:50+ 185:09+ 189:44+
09:10+ 06:36+ 06:20+ 08:39+ 07:53+ 03:47+ 08:21+ 05:27+ 10:00+ 03:41+ 05:00+ 05:19+ 04:35+
05:30@ 02:22& 02:34& 05:04@ 03:36& 01:25& 05:50@ 02:04& 08:50@ 01:30& 02:02& 02:16& 01:11&
194:18+ 201:32+ 206:07+ 206:58+
04:34+ 07:14+ 04:35+ 00:51+
01:41& 04:20@ 02:52@ 00:11&
Best split for this class
03:16 02:58 04:12 03:35 05:15 06:05 05:38 07:10 09:27 05:02 03:43 02:11 03:29
03:36 04:14 03:45 03:35 04:17 02:22 02:29 03:23 01:10 02:11 02:58 03:03 03:21
02:53 02:54 01:43 00:38
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hjemmeside:SANDNES il
Kontakt e-post adresse: per.grosvik@online.no
30.09.06 18:27:41 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: SANDNES