04:03+ 07:24+ 13:58+ 18:24+ 28:10+ 36:19+ 44:21+ 54:04+ 90:44+ 97:55+ 103:50+ 109:37+ 115:31+
04:03+ 03:21+ 06:34- 04:26+ 09:46+ 08:09+ 08:02+ 09:43+ 36:40+ 07:11+ 05:55+ 05:47- 05:54+
00:31# 00:13+ 00:21- 00:30# 03:03& 01:18# 01:42& 01:32# 25:12@ 01:13# 00:18+ 01:29- 01:31&
120:39+ 124:27+ 130:48+ 136:44+ 144:22+ 147:34+ 155:31+ 161:08+ 166:12+ 172:43+ 177:47+ 182:33+ 187:06+
05:08+ 03:48- 06:21+ 05:56+ 07:38+ 03:12+ 07:57+ 05:37+ 05:04+ 06:31+ 05:04+ 04:46+ 04:33+
01:05& 00:55- 01:42& 00:59# 02:17& 00:21# 05:07@ 01:30& 03:27@ 04:19@ 01:27& 00:52# 00:37#
191:55+ 198:22+ 202:25+ 203:34+
04:49+ 06:27+ 04:03+ 01:09+
00:56# 02:49& 01:50& 00:37@
Best split for this class
03:32 03:08 06:34 03:56 06:43 06:51 06:20 08:11 11:28 05:58 05:37 05:47 04:23
04:03 03:48 04:39 04:57 05:21 02:51 02:50 04:07 01:37 02:12 03:37 03:54 03:56
03:53 03:38 02:13 00:32
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hjemmeside:SANDNES il
Kontakt e-post adresse: per.grosvik@online.no
30.09.06 18:27:41 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: SANDNES