03:31= 06:29= 13:36= 19:51= 29:26= 34:29= 38:55= 45:05= 57:21= 63:10= 67:03= 71:51= 76:06=
03:31= 02:58= 07:07= 06:15= 09:35= 05:03= 04:26= 06:10= 12:16= 05:49= 03:53= 04:48= 04:15=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
81:24= 86:30= 91:17= 97:06= 102:23= 105:29= 109:28= 114:37= 116:40= 119:16= 125:29= 133:49= 137:36=
05:18= 05:06= 04:47= 05:49= 05:17= 03:06= 03:59= 05:09= 02:03= 02:36= 06:13= 08:20= 03:47=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
141:23= 145:33= 147:46= 148:21=
03:47= 04:10= 02:13= 00:35=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
Best split for this class
03:31 02:58 07:07 06:15 09:35 05:03 04:26 06:10 12:16 05:49 03:53 04:48 04:15
05:18 05:06 04:47 05:49 05:17 03:06 03:59 05:09 02:03 02:36 06:13 08:20 03:47
03:47 04:10 02:13 00:35
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hjemmeside:SANDNES il
Kontakt e-post adresse: per.grosvik@online.no
30.09.06 18:27:41 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: SANDNES