04:22- 08:40+ 17:44+ 31:59+ 42:12+ 49:22+ 56:34+ 66:04+ 81:06+ 90:26+ 97:21+ 101:11+ 107:35+
04:22- 04:18+ 09:04+ 14:15+ 10:13+ 07:10+ 07:12+ 09:30+ 15:02+ 09:20+ 06:55+ 03:50+ 06:24+
00:03- 00:32# 01:16# 07:00& 00:26+ 01:30& 00:48# 02:29& 03:25& 02:52& 01:04# 00:29# 00:57#
114:00+ 120:46+ 127:33+ 133:45+ 140:48+ 143:19+ 146:57+ 152:49+ 156:50+ 161:29+ 167:45+ 173:48+ 178:19+
06:25- 06:46+ 06:47+ 06:12+ 07:03- 02:31+ 03:38+ 05:52+ 04:01+ 04:39- 06:16+ 06:03+ 04:31-
01:26- 00:56# 00:56# 01:08# 01:14- 00:29# 00:36# 01:39& 00:38# 00:31- 01:15# 02:10& 03:45-
182:30+ 188:04+ 191:23+ 192:19+
04:11- 05:34- 03:19- 00:56-
00:39- 02:26- 00:01- 00:04-
Best split for this class
04:22 03:46 07:48 07:15 09:47 05:40 06:24 07:01 11:37 06:28 05:51 03:21 05:27
06:25 05:50 05:51 05:04 07:03 02:02 03:02 04:13 03:23 04:39 05:01 03:53 04:31
04:11 05:34 03:19 00:56
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hjemmeside:SANDNES il
Kontakt e-post adresse: per.grosvik@online.no
30.09.06 18:27:41 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: SANDNES