03:32+ 06:46+ 13:27+ 24:21+ 34:51+ 42:17+ 48:17+ 54:56+ 71:08+ 78:20+ 83:21+ 88:04+ 92:52+
03:32+ 03:14+ 06:41- 10:54+ 10:30+ 07:26+ 06:00+ 06:39+ 16:12+ 07:12+ 05:01+ 04:43- 04:48+
00:14+ 00:08+ 00:18- 00:11+ 02:45& 02:45& 00:17+ 00:32+ 05:33& 01:27& 00:50# 02:12- 00:25+
97:24+ 102:44+ 107:24+ 112:20+ 118:25+ 120:10+ 122:58+ 127:09+ 130:05+ 133:20+ 138:02+ 142:45+ 146:31+
04:32+ 05:20+ 04:40+ 04:56+ 06:05+ 01:45= 02:48+ 04:11+ 02:56- 03:15+ 04:42+ 04:43+ 03:46+
00:29# 01:18& 00:38# 00:32# 00:48# 00:00= 00:16# 00:41# 00:08- 00:02+ 00:50# 00:58& 00:22#
150:15+ 153:38+ 156:06+ 156:42+
03:44+ 03:23- 02:28+ 00:36+
00:28# 00:43- 00:35& 00:01+
Best split for this class
03:18 03:06 06:41 07:04 07:45 04:41 05:19 06:07 10:39 05:45 04:11 04:43 04:23
03:59 04:02 04:02 04:19 05:01 01:45 02:32 03:30 02:56 03:13 03:52 03:45 03:24
03:16 03:23 01:53 00:35
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hjemmeside:SANDNES il
Kontakt e-post adresse: per.grosvik@online.no
30.09.06 18:27:41 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: SANDNES