04:53+ 09:34+ 22:16+ 33:08+ 42:19+ 50:18+ 57:20+ 64:45+ 85:04+ 92:29+ 98:10+ 114:39+ 120:36+
04:53+ 04:41+ 12:42+ 10:52+ 09:11+ 07:59+ 07:02+ 07:25+ 20:19+ 07:25+ 05:41+ 16:29+ 05:57+
01:37& 01:32& 08:10@ 07:04@ 03:56& 01:54& 01:20# 00:15+ 08:25& 02:15& 01:49& 14:06@ 02:22&
126:08+ 131:41+ 137:31+ 150:06+ 159:59+ 163:38+ 168:18+ 174:17+ 177:20+ 181:15+ 186:29+ 194:24+ 200:04+
05:32+ 05:33+ 05:50+ 12:35+ 09:53+ 03:39+ 04:40+ 05:59+ 03:03+ 03:55+ 05:14+ 07:55+ 05:40+
01:52& 01:19& 02:04& 09:00@ 05:36@ 01:17& 02:09& 02:36& 01:53@ 01:44& 02:16& 04:52@ 02:16&
205:26+ 212:16+ 215:57+ 216:45+
05:22+ 06:50+ 03:41+ 00:48+
02:29& 03:56@ 01:58@ 00:08#
Best split for this class
03:16 02:58 04:05 03:35 05:15 04:41 04:26 05:56 09:19 05:02 03:21 02:11 03:29
03:36 02:59 03:45 03:35 01:47 01:32 02:09 02:56 01:10 02:11 02:58 03:03 03:11
02:53 02:54 00:42 00:32
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hjemmeside:SANDNES il
Kontakt e-post adresse: per.grosvik@online.no
30.09.06 18:27:38 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: SANDNES