| Resultatliste Egersund OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frøytlog,Anders | H13-16C | 17:54 |
| Frøytlog,Steinar | H11-12N | 15:03 | |
| 3 | Hadland,Anina | D17 | 38:57 |
| 1 | Hadland,Jorunn | D17 | 33:25 |
| 1 | Hadland,Kris Emil | Trim 3 | 31:16 |
| Hadland,Silje | D11-12N | 17:54 | |
| 3 | Hadland,Thomas | H11-12 | 21:27 |
| 20 | Hegdal,Asbjørn F. | H17 | 58:12 |
| Hunnestad,Caroline H. | D11-12N | 16:07 | |
| Opstad,Arild | H17N | 22:45 | |
| 2 | Skretting Opstad,Inger | D50 | 43:40 |
| 2 | Skåra,Leif-Jarle | Trim 3 | 35:21 |
| Skåra,Tor Kristian | H11-12N | 15:01 | |
| 2 | Aaslid,Tormod | H60 | 34:13 |
24-05-07 17:52:35 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL