| Resultatliste Vaulen OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Dørheim,Thor Kjell | H50 | 57:46 |
| 3 | Eike,Cato | H13-16C | 22:12 |
| 2 | Gabrielsen,Sjur O. | H15-16 | 33:25 |
| 1 | Garsrud,Anne | D50 | 37:20 |
| 2 | Garsrud Tvedt,Ingvild | D15-16 | 43:47 |
| DSQ | Haugland,Endre H. | H13-16C | 19:28 |
| 6 | Jansen,Harald | H40 | 1:09:33 |
| 1 | Jansen,Stian B. | H11-12 | 16:45 |
| 2 | Melleby,Erlend R. | H13-14 | 43:55 |
| 4 | Natvig Årstad,Thomas | H17 | 38:11 |
| 4 | Nilsen,Øystein | H60 | 54:05 |
| 2 | Ronæss,Janicke | D40 | 57:00 |
| 4 | Ronæss Melleby,Pernille | D15-16 | 49:45 |
| Tvedt,Amund G. | H11-12N | 11:36 | |
| 7 | Tvedt,Tore | H50 | 43:49 |
| 1 | Tvedt,Øystein G. | H13-14 | 30:04 |
| 11 | Årstad,Finn-Morten | H50 | 47:42 |
24-05-07 17:52:35 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL