Resultatliste fra nyttårsløpet i Melsheia 31. des. -07

Navn Brikke KLUBB klasse TID
     
HERRER      
1 Tom Furland 400206 SI H21 44.44
1 Oddgeir Eikeskog 489390 SI H17 47.52
1 Stein Arne Olsen 400518 SI H17 49.49
1 Bjarte Ims 67819 SI H17 50.30
1 Fredrik Omdal 128385 GIL H17 52.28
1 Otte Omdal 39750 GIL H40 54.08
1 Jan Einar Øvremo 60622 OKÅ H40 54.26
1 Kjetil Wirak 98084   H40 54.52
1 Morten Aamot 96736 SI H40 55.57
1 Per Olav Haarr 402531 GIL H40 56.14
1 Oddvar Taksdal 120816 GIL H35 57.24
1 Svein-Erik Kvame 60735 GIL H40 58.24
1 Arne Eirik Nielsen 94453 Nydalen H17 60.52
1 Arne Kristian Espedal 129074 SO H50 61.09
1 Rune Karstensen 108008 SO H40 61.14
1 Ondrej Ptacek 38907 SO H17 61.32
1 Otto Alsnes 487968 SI H50 61.48
1 Inge Løland 103632   H40 62.30
1 Arild Aasheim 124912 SI H17 63.32
1 Espen Fyhn Nilsen 67820 SI H17 64.05
1 Frank Eikeskog 400536 Bogafjell IL H17 64.36
1 Fredrik Tomaas   H17 65.42
1 Lars Helgeland 39764 GIL H40 65.45
1 Thomas Natvig Årstad 119697 Vaulen H17 65.51
1 Harry Breiland 103600 OKÅ H40 66.32
1 Geir Mikalsen 103741 GIL H40 67.33
1 Bjøn Ove Moi 116576 SO H17 69.36
1 Terje Michaelsen 62737 Gjesdal Komm H35 69.48
1 Jan S Eike 118580 Vaulen H40 71.51
1 Jakob Karlsen 400464 GIL H40 75.26
1 Pål Bårdsen 401023 SO H40 76.44
1 Tor Brekken 97573 GIL H40 77.06
1 Lars Sigve Berge 62915 DNBNOR H35 78.45
1 Jan Egeland 38966 ABPedersen H40 84.17
1 Magne Fosse 67828   H17 88.02
1 Atle Weibell 118290 OKÅ H17 88.20
1 Trond Sandal 483772 JWC   94.37
1 Kjell Dale 4000018 SI H40 ca 55
1 Tore Svendsen 96835 JWC H40 d
1 Gisle Wathne   SI H40  
     
DAMER      
1 Aud Taksdal 120871 GIL D21 61.47
1 Ann Karin Tjørom 62979 GIL D40 78.38
     
     
HERRER      
2 Bjørn Alsaker 62900 SO H50 39.16
2 Alf H Haugland 119530 Vaulen H40 40.55
2 Alf Johan Lima 127232 OKÅ H17 42.43
2 Svein Glendrange 79453 SO H60 43.54
2 Klaus Klausen Espedal 120599 SO   44.18
2 Paul Terje Haarr 101665 GIL H50 45.54
2 Finn-Morten Årstad 119406 Vaulen H60 46.46
2 Ingjald Egeland 480349 Akerkværner H60 46.48
2 Kjell Ivar Grindheim 111869 Statoilhydro H40 46.50
2 Knut  Skjæveland</= td> 94077 GIL H60 47.23
2 Hans Bø 62027 Randaberg komm H50 47.37
2 Tore R Tvedt 98304 Vaulen H50 48.45
2 Jonas K Espedal 120856 SO H13 49.28
2 Cato Molthe 483691 SO H50 49.55
2 Ole Petter Hauka… 37738 Årstad H40 50.22
2 Torbjørn Evensen 98840 SO H50 50.57
2 Knut Jonas Espedal 118632 SO H60 51.13
2 Oddbjøn Haugen 402663 SI H40 51.13
2 Bjarne Gimre 108124 GIL H50 51.34
2 Odd Arild Werness 116603 Rog politi H40 51.35
2 Asgeir Bell 103750 Sandnes komm H50 51.37
2 Bjørnar A Haug 124715 Statoilhydro   52.40
2 Kristian Haarr 121583 GIL H21 53.06
2 Jan Inge Lunde 108123 GIL H50 53.17
2 Ole Kåre Endresen 39757 Schlumberger H16 53.43
2 Olav Hognestad 67323 GIL H60 53.46
2 Kjell Langvik 100532 Vaulen H60 53.53
2 John Thorsnes 100500 Hitec H45 54.38
2 Helge Kristensen 83267 JWC H40 55.23
2 Tormod Aaslid 38930 EOK H60 55.59
2 Agnar Lien 116976 GIL H50 56.11
2 Lars Bergersen 114108 SO HT 56.28
2 Øivind Bergraf …781 Statoilhydro H40 56.40
2 Øystein G Tvedt 104982 Vaulen H13 56.42
2 Eivind Rake 68099 SI H50 56.49
2 Bjørn Tore Haugen 406274 CHC H35 59.16
2 Leif Wikene 103377 Elplan H50 61.35
2 Norvald Skretting 103436 Fylkesansatte H60 62.23
2 Øystein Nilsen 119404 Vaulen H60 62.24
2 Ove Vatland 107286 GIL H50 62.51
2 Svein Ims 128366 Avinor H50 62.54
2 Øyvind Eikeskog 400672 SO H60 63.50
2 Tor Harald Lunde 96624 Gjesdal Komm H50 65.43
2 Anders Svindland 106831 Statoilhydro H60 66.30
2 Sverre Nordal 96734 Statoilhydro H40 66.37
2 Svein Eliassen 124795 Vaulen H60 68.50
2 Ole Auglend 483738 Skattesport H50 68.58
2 Knut Åsmund Ekre 398129851 Stavanger fengsel HT 68.59
2 Rolf Kluge 39119 Akerkværner H50 69.18
2 Jan H Sagen 62965 Sandnes komm H60 70.02
2 Stein Sigbjørnsen 121582 COPNO H40 72.01
2 Jan Arendal 106851 Statoilhydro H50 72.50
2 Trygve Heradstveit 39102 SAS H70 72.54
2 Andre Sirevåg 99189 Securitas H30 73.44
2 Kjell Sirevåg 107291 Statoilhydro H50 73.49
2 Thor Kjell Dørheim 98300 Vaulen H50 74.21
2 Alf Gyland 62936 Sandnes komm H60 74.52
2 Jan A Bekkeheien 600800 Sandnes komm H60 75.15
2 Lars Ernst Ravndal 39749 Rogaland radio H60 83.32
2 Cato Eike 119694 Vaulen H13 88.03
2 Yngve Kristoffersen 119698 Vaulen H13 88.03
2 Endre H Haugland 119528 Vaulen H13 102.22
2 Gudmund Gausel   Vegvesenet   b
2 Olav Aarthun 23098 Pratt&whitney H50  
2 Paul Carr 62809    
2 Ole Andreas Vagle 86303 Sandnes komm    
2 Bjørnar Østby Dahle   SI    
2 Terje Braut   Sandnes komm H60  
2 Torleif Møgedal   Lærerene H60  
     
     
DAMER      
2 Anne Gardsrud 98302 Vaulen D50 46.46
2 Veronika Ptacxova 81568 SO D21 51.27
2 Tonje Wathne 109335 SI D17 60.59
2 Keth Bergraf 39846 Statoilhydro D40 64.19
2 Haldis Glendrange 123950 SO D60 67.50
2 Åsta Bryne 60692 Acergy D21 68.11
2 Anne Marje Gausel 111877 Hinna D16 70.45
2 Turid Nystrøm 124686 SO D60 72.04
2 Helga Aaslid 97798 EOK D60 86.26
2 Hanne Hermannsrud 62889 SVV D40 90.05
2 Margareth Malmin 111454 SUS D50 92.53
2 Inger S Opstad 488285 EOK D50 b
2 Gry Stensgård   SI D40 OK
2 Marit Braut   Sandnes komm D60  
     
     
HERRER      
3 Kjell Skjæveland 11931 SO   34.08
3 Kjetil Dørheim 39833 Vaulen H13 39.33
3 Gunnar Dørheim 39833 Vaulen H13 39.53
3 Svein Joa 114243 SO H70 46.17
3 Carl Johan Fuglestad 111860 SO H70 48.46
3 Sigurd Kapstad 39851 Norturen H70 48.52
3 Lars Hole Mikaelsen 79168 SI H10 49.06
3 Ove T Njaa 402722 Opticonsult H60 49.27
3 Peter Frafjord 106849 Statoilhydro H70 53.59
3 Erik Jomaas   H13 68.18
     
DAMER      
3 Tone C Nystrøm 123949 SO D17 33.56
3 Randi Sandal 113253 JWC D17 36.09
3 Torill Brekken 97574 GIL D11 41.32
3 Lisbeth Omdal 93982 GIL DT 46.35
3 Ingeborg Wathne 67813 SI D17 47.02
3 Anne-Lise Kvaase 70973 Eniro   47.02
3 Ragnhild Christiansen 38990 Elplan D60 47.04
3 Vilde Eikeskog 63001 SI D11 47.37
3 Hanne Thu 38928   50.43
3 Anja Sergstad 60690   67.26
     
     
HERRER      
4 Anne Tvedt 100570 Vaulen D11 25.54
4 Johnny Skjæveland Eike 114932 SO H11 27.22
4 Andreas Eike Skjæveland 114931 SO H11 30.34
4 Håvard Skjæveland 39673 GIL H10 39.00
4 Håkon Bergersen 39806 SO H11 42.45
4 Magnus Bergersen 39806 SO H11 42.45
4 Magnus Hole Mikalsen 6417?? SI H10 49.29
     
DAMER      
4 Solveig Mæland 483695 OKÅ D17 33.03
4 Ingrid Peikli 404910 SI D11 37.47
4 Marita Haugland 119530 Vaulen D10 44.55
4 Hanne Furland 67818 SI D11 b
     
     
SMÅTROLL    
20 stk.