Resultater fra nattløp i Vagleskogen 27. feb. -08
Arrangør. Aker Kværner 
Løpsleder: Sverre Vareberg  Løypelegger: Ondrej Ptacek
Lang
1 Fredrik Omdal GIL 128365 27,30
2 Simen Aamodt SI 405463 27,43
3 Erik Lima GIL 74927 28,59
4 Otte Omdal GIL 128360 29,38
5 Ørjan Ravndal OKÅ 488385 30,09
6 Oddvar Taksdal GIL 120816 31,21
7 Jan Einar Øvremo OKÅ 60598 31,39
8 Morten Aamodt SI 96736 31,41
9 Otto Alsnes SI 487968 32,40
10 Rune Karstensen SO 108008 33,27
11 Aud H. Taksdal GIL 120871 36,26
12 Paul Terje Haarr GIL 101665 36,32
13 Kjetil Wirak SO 98084 39,40
14 Arne K. Espedal SO 129074 40,00
14 Sturla Stokkeland OKÅ 104788 40,00
16 Jakob Karlsen GIL 400464 40,57
17 Per I. Hadland AKOP 401047 42,58
18 Tor Brekken GIL 97573 45,58
19 Ann Karin Tjørhom GIL 62979 48,32
20 Hilde Nordbø Riska OK 129349 49,09
21 Gunn Grefstad ABB 487933 49,12
22 Odd Arild Werness Rog. Politi 116603 49,55
23 Eivind Rake SI 81290 52,19
24 Ove Njå SI 120844 52,26
Harry Breiland OKÅ 127152 DSQ
Mellom
1 Helge S. Wiig Kruse Smith 64026 28,43
2 Bjørn Alsaker SO 62900 29,29
3 Geir Sand SUS 121604 30,37
4 Herman Skogsholm UIS 96624 33,16
5 Mikal Lüthje Mariager OK 86223 35,43
6 Finn M. Årstad VOK 119406 36,29
7 Kris E. Hadland AKOP 94936 37,10
8 Ragnvald Frøyland Time Komm. 64192 38,08
9 Gudmund Gausel Vegvesen 98028 38,46
10 Kjetil Heradstveit SAS 78961 40,09
11 Ingvild Tvedt VOK 119403 40,15
12 Ole Auklend Skattesp 483738 40,17
13 Paul A. Paulsen St. Komm. 98003 40,58
14 Eli Frafjord San. Spb. 63008 44,24
15 Raghnild Auglænd GIL 63007 44,25
16 Kjell Ivar Grindheim StatoilHydro 111869 48,10
17 Sverre Nordal StatoilHydro 96734 49,35
18 Ivar Larsen SO 124977 51,48
19 Inger Skretting Opstad EOK 488285 53,13
20 Henny H. Reinhold EOK 89874 53,14
21 Turid Nystrøm SO 124686 55,47
22 Kristian Rasmussen Multiconsult 116552 58,30
Jørgine Morstøl Multiconsult 116550 DNF
Ernst Kristensen StatoilHydro 114114 DNF
Kort
Geir Mælumshagen Champion 111873 DNF