| Resultatliste H17 Løypelengde: 2,5 KM Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lien,Runar E. | OK Ålgård | 13:28 + 00:00 1000 |
| 2 | Lima,Erik | Ganddal IL | 13:30 + 00:02 997 |
| 3 | Lima,Alf Johan | OK Ålgård | 13:32 + 00:04 995 |
| 4 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 13:52 + 00:24 971 |
| 5 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 14:13 + 00:45 947 |
| 6 | Olsen,Stein Arne | Sandnes IL | 14:23 + 00:55 936 |
| 7 | Martinsen,Einar | Vikebygd IL | 14:24 + 00:56 935 |
| 8 | Sandal,Fredrik | Ganddal IL | 14:42 + 01:14 916 |
| 9 | Aamodt,Morten | Sandnes IL | 14:52 + 01:24 905 |
| 10 | Hatteland,Sven | Ganddal IL | 15:04 + 01:36 893 |
| 11 | Westerheim,Kenneth | Stord | 15:05 + 01:37 892 |
| 12 | Eikeskog,Oddgeir | Sandnes IL | 15:07 + 01:39 890 |
| 13 | Vølstad,Njål Helge | OK Ålgård | 15:11 + 01:43 886 |
| 14 | Breiland,Harry | OK Ålgård | 15:15 + 01:47 883 |
| 15 | Martinsen,Einar Marius Hjellest | Vikebygd IL | 15:21 + 01:53 877 |
| 16 | Alsaker,Bjørn | Stavanger OK | 15:22 + 01:54 876 |
| 17 | Wirak,Kjetil | Stavanger OK | 15:25 + 01:57 873 |
| 18 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 15:29 + 02:01 869 |
| 19 | Eike,Jan S. | Vaulen OK | 15:45 + 02:17 855 |
| 20 | Dale,Kjell | Sandnes IL | 15:53 + 02:25 847 |
| 21 | Eikeskog,Frank | ASKO | 15:54 + 02:26 846 |
| 22 | Espedal,Arne Kristian | Stavanger OK | 16:07 + 02:39 835 |
| 23 | Haarr,Paul Terje | Ganddal IL | 16:10 + 02:42 832 |
| 24 | Øvremo,Jan Einar | OK Ålgård | 16:14 + 02:46 829 |
| 25 | Fuglestad,Odd | OK Ålgård | 16:23 + 02:55 821 |
| 26 | Gabrielsen,Ådne O. | Vaulen OK | 16:27 + 02:59 818 |
| 27 | Omdal,Otte | Ganddal IL | 16:36 + 03:08 811 |
| 28 | Nilsen,Espen Fyhn | Sandnes IL | 16:42 + 03:14 806 |
| 29 | Løland,Lars Helge | Sauda OK | 16:47 + 03:19 802 |
| 30 | Moi,Bjørn Ove | Stavanger OK | 17:00 + 03:32 792 |
| 31 | Alsnes,Otto | Sandnes IL | 17:02 + 03:34 790 |
| 32 | Stokkeland,Sturla | OK Ålgård | 17:45 + 04:17 758 |
| 33 | Haugen,Oddbjørn | Sandnes IL | 17:58 + 04:30 749 |
| 34 | Gabrielsen,Ole | Vaulen OK | 17:59 + 04:31 748 |
| 35 | Gimre,Bjarne | Ganddal IL | 18:46 + 05:18 717 |
| 36 | Bårdsen,Pål | Stavanger OK | 18:49 + 05:21 715 |
| 37 | Molthe,Cato | Stavanger OK | 19:10 + 05:42 702 |
| 38 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger OK | 19:30 + 06:02 690 |
| 39 | Brekken,Tor | Ganddal IL | 19:37 + 06:09 686 |
| 40 | Hadland,Per Ingar | Egersund OK | 19:55 + 06:27 676 |
| 41 | Tvedt,Tore | Vaulen OK | 20:20 + 06:52 662 |
| 42 | Urlien,Lars | Rudsbygd IL | 20:39 + 07:11 652 |
| 43 | Omdal,Petter | Ganddal IL | 20:50 + 07:22 646 |
| 44 | Haukaas,Ole Petter | Årstad IL | 20:57 + 07:29 642 |
| 45 | Hadland,Kris Emil | Egersund OK | 21:03 + 07:35 639 |
| 46 | Lunde,Jan Inge | Ganddal IL | 23:03 + 09:35 584 |
| 47 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 24:24 + 10:56 551 |
| DSQ | Hetland,Bjarte | Stavanger OK | 28:24 0 |
| DSQ | Richter,Kim | Sandnes IL | 16:21 0 |
| DSQ | Laugaland,Ole Magnus | OK Ålgård | 12:28 0 |
| DSQ | Svendsbøe,Jon Magne | Il Gular | 14:34 0 |
12.04.08 18:15:46 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL