| Resultatliste Vaulen OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Eike,Jan S. | H17 | 855 | 15:45 |
| 7 | Eliassen,Svein | H60 | 806 | 18:15 |
| 34 | Gabrielsen,Ole | H17 | 748 | 17:59 |
| 2 | Gabrielsen,Sjur O. | H13-16 | 977 | 12:06 |
| 26 | Gabrielsen,Ådne O. | H17 | 818 | 16:27 |
| 7 | Garsrud,Anne | D17 | 877 | 15:48 |
| Hansen,Anders Ronæss | H11-12 NY | 1000 | 15:32 | |
| 12 | Hansen,Anette Ronæss | D17 | 771 | 17:58 |
| 5 | Melleby,Erlend Ronæss | H13-16 | 752 | 15:43 |
| 1 | Melleby,Eskild Ronæss | H11-12 | 1000 | 13:55 |
| 3 | Melleby,Pernille Ronæss | D13-16 | 936 | 18:11 |
| DSQ | Nilsen,Øystein | H60 | 0 | 25:27 |
| 10 | Ronæss,Janicke | D17 | 827 | 16:46 |
| 2 | Tvedt,Amund Garsrud | H11-12 | 912 | 15:15 |
| 6 | Tvedt,Ingvild Garsrud | D17 | 917 | 15:07 |
| 41 | Tvedt,Tore | H17 | 662 | 20:20 |
| 3 | Tvedt,Øystein Garsrud | H13-16 | 946 | 12:30 |
| DSQ | Årstad,Finn-Morten | H60 | 0 | 14:51 |
12.04.08 18:15:47 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL