Langdistanse RR2
.
Bue-Røysland
13.04.08
Resultatliste per klasse
D13-14 | D13-16 NY | D15-16 | D17-18 | D17A KORT | D17 NY |
D40 | D50 | D60 | H11-12 | H13-14 | H15-16 |
H17-18 | H17A KORT | H19 | H40 | H50 | H60 |
H70 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brekken,Torill | Ganddal IL | 25:09 + 00:00 1000 |
|
2 | Eikeskog,Vilde | Sandnes IL | 31:10 + 06:01 806 |
|
3 | Bringedal,Ingvild L. | Haugesund IL | 40:02 + 14:53 628 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hustoft,Vilde Bårdsen | Stavanger Ok | 14:58 + 00:00 1000 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Byre,Vilde Katrine | Sandnes IL | 34:39 0 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lima,Berit Kristine | OK Ålgård | 55:27 + 00:00 1000 |
|
DSQ | Tvedt,Ingvild Garsrud | Vaulen OK | 32:26 0 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engløkk,Randi | Haugesund IL | 48:08 + 00:00 1000 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mæland,Solveig | OK Ålgård | 16:58 + 00:00 1000 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bringedal,Ingrid L. | Haugesund IL | 54:48 + 00:00 1000 |
|
2 | Nygård,Inger Tone | Egersund OK | 57:16 + 02:28 956 |
|
3 | Torbjørnsen,Birgitte | IL Gular | 1:07:50 + 13:02 807 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tvedt,Amund Garsrud | Vaulen OK | 13:58 + 00:00 1000 |
|
2 | Bringedal,Jardar L. | Haugesund IL | 16:13 + 02:15 861 |
|
3 | Nygård,Kristoffer | Egersund OK | 16:33 + 02:35 843 |
|
4 | Frøytlog,Steinar | Egersund OK | 17:42 + 03:44 789 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tvedt,Øystein Garsrud | Vaulen OK | 19:00 + 00:00 1000 |
|
2 | Espedal,Jonas K. | Stavanger Ok | 19:17 + 00:17 985 |
|
3 | Mikalsen,Lars | Sandnes IL | 34:50 + 15:50 545 |
|
4 | Frøytlog,Anders | Egersund OK | 47:00 + 28:00 404 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 40:47 + 00:00 1000 |
|
2 | Gabrielsen,Sjur O. | Vaulen OK | 46:57 + 06:10 868 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Martinsen,Einar Marius Hjellest | Vikebygd IL | 57:35 + 00:00 1000 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wathne,Gisle | Sandnes IL | 47:14 + 00:00 1000 |
|
2 | Haukaas,Ole Petter | Årstad IL | 1:00:48 + 13:34 776 |
|
3 | Hadland,Kris Emil | Egersund OK | 1:05:10 + 17:56 724 |
|
4 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 1:18:55 + 31:41 598 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lien,Runar E. | OK Ålgård | 1:12:36 + 00:00 1000 |
|
2 | Sandal,Fredrik | Ganddal IL | 1:15:44 + 03:08 958 |
|
3 | Svendsbø,Jon Magne | IL Gular | 1:16:53 + 04:17 944 |
|
4 | Westerheim,Kenneth | Stord | 1:18:10 + 05:34 928 |
|
5 | Eikeskog,Oddgeir | Sandnes IL | 1:18:46 + 06:10 921 |
|
6 | Lima,Erik | Ganddal IL | 1:20:05 + 07:29 906 |
|
7 | Løland,Lars Helge | Sauda OK | 1:20:32 + 07:56 901 |
|
8 | Ptacek,Ondrej | Stavanger Ok | 1:21:26 + 08:50 891 |
|
9 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 1:25:40 + 13:04 847 |
|
10 | Hatteland,Sven | Ganddal IL | 1:30:22 + 17:46 803 |
|
11 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 1:35:48 + 23:12 757 |
|
12 | Lima,Alf Johan | OK Ålgård | 1:36:19 + 23:43 753 |
|
DSQ | Engløkk,Erik | Haugesund IL | 1:19:44 0 |
|
DSQ | Richter,Kim | Sandnes IL | 1:10:54 0 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fuglestad,Odd | OK Ålgård | 52:44 + 00:00 1000 |
|
2 | Martinsen,Einar | Vikebygd IL | 53:19 + 00:35 989 |
|
3 | Aamodt,Morten | Sandnes IL | 53:59 + 01:15 976 |
|
4 | Frøytlog,Geir | Egersund OK | 55:36 + 02:52 948 |
|
5 | Karstensen,Rune | Stavanger Ok | 1:04:16 + 11:32 820 |
|
6 | Hadland,Per Ingar | Egersund OK | 1:04:24 + 11:40 818 |
|
7 | Eike,Jan S. | Vaulen OK | 1:15:17 + 22:33 700 |
|
8 | Bårdsen,Pål | Stavanger Ok | 1:15:48 + 23:04 695 |
|
9 | Nilsen,Espen Fyhn | Sandnes IL | 1:24:33 + 31:49 623 |
|
10 | Brekken,Tor | Ganddal IL | 1:24:39 + 31:55 622 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alsaker,Bjørn | Stavanger Ok | 44:18 + 00:00 1000 |
|
2 | Omdal,Otte | Ganddal IL | 46:45 + 02:27 947 |
|
3 | Gabrielsen,Ole | Vaulen OK | 46:59 + 02:41 942 |
|
4 | Breiland,Harry | OK Ålgård | 48:05 + 03:47 921 |
|
5 | Espedal,Arne Kristian | Stavanger Ok | 50:21 + 06:03 879 |
|
6 | Alsnes,Otto | Sandnes IL | 51:05 + 06:47 867 |
|
7 | Evensen,Torbjørn | Stavanger Ok | 53:12 + 08:54 832 |
|
8 | Espedal,Tor Geir | Ganddal IL | 56:54 + 12:36 778 |
|
9 | Gimre,Bjarne | Ganddal IL | 58:35 + 14:17 756 |
|
10 | Tvedt,Tore | Vaulen OK | 59:58 + 15:40 738 |
|
11 | Urlien,Lars | Rudsbygd IL | 1:00:20 + 16:02 734 |
|
12 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger Ok | 1:07:48 + 23:30 653 |
|
13 | Svensson,Børje | Forsand IL | 1:21:13 + 36:55 545 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Årstad,Finn-Morten | Vaulen OK | 33:59 + 00:00 1000 |
|
2 | Glendrange,Svein | Stavanger Ok | 34:56 + 00:57 972 |
|
3 | Espedal,Knut Jonas | Stavanger Ok | 37:42 + 03:43 901 |
|
4 | Nerheim,Magnar | Suldal O-lag | 44:17 + 10:18 767 |
|
5 | Steinsland,Harald | Vikebygd IL | 45:52 + 11:53 740 |
|
6 | Parnas,Ivar | Sandnes IL | 45:56 + 11:57 739 |
|
7 | Skogsholm,Hermann | Sandnes IL | 46:41 + 12:42 727 |
|
8 | Egeskog,Øyvind | Stavanger Ok | 48:08 + 14:09 706 |
|
9 | Eliassen,Svein | Vaulen OK | 53:21 + 19:22 636 |
|
10 | Eilertsen,Thore | Stavanger Ok | 57:37 + 23:38 589 |
|
11 | Nilsen,Øystein | Vaulen OK | 1:05:31 + 31:32 518 |
13.04.08 14:52:50 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL