Resultatliste KM natt Rogaland 09.04.2011

D 15 - 16

1 Veronica Øvremo, Ålgård O-klubb 29:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:44-1 07:59-2 09:52-2 11:16-1 13:51-1 15:04-1 15:45-1 16:12-1 24:00-1 26:28-1 27:49-1 28:56-1 29:16-1
Strekktid 01:44 06:15-2 01:53-3 01:24-1 02:35-1 01:13-3 00:41-1 00:27-2 07:48-1 02:28-2 01:21-3 01:07-1 00:20-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Fuglestad, Ålgård O-klubb 30:52 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:57-3 06:55-1 08:32-1 11:29-2 15:04-2 16:08-2 17:19-2 17:46-2 26:11-2 28:09-2 29:24-2 30:35-2 30:52-2
Strekktid 01:57 04:58-1 01:37-2 02:57-4 03:35-3 01:04-2 01:11-5 00:27-2 08:25-2 01:58-1 01:15-2 01:11-2 00:17-1
Tid etter +00:13# -01:17 -00:16 +01:33@ +01:00& -00:09 +00:30& +00:00 +00:37 -00:30 -00:06 +00:04 -00:03
3 Torill Brekken, Ganddal Idrettslag 36:02 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:54-5 10:37-5 12:43-5 14:31-4 18:02-4 19:45-4 20:26-3 20:55-3 29:27-3 32:22-3 34:13-3 35:38-3 36:02-3
Strekktid 02:54 07:43-4 02:06-4 01:48-2 03:31-2 01:43-4 00:41-1 00:29-4 08:32-4 02:55-3 01:51-4 01:25-4 00:24-5
Tid etter +01:10& +01:28# +00:13# +00:24& +00:56& +00:30& +00:00 +00:02 +00:44 +00:27# +00:30& +00:18& +00:04#
4 Ingrid Peikli, Sandnes Idrettslag 36:22 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:59-4 09:14-3 10:50-3 13:32-3 17:08-3 18:11-3 20:52-4 21:17-4 29:47-4 33:42-4 34:49-4 36:03-4 36:22-4
Strekktid 01:59 07:15-3 01:36-1 02:42-3 03:36-4 01:03-1 02:41-6 00:25-1 08:30-3 03:55-4 01:07-1 01:14-3 00:19-2
Tid etter +00:15# +01:00# -00:17 +01:18& +01:01& -00:10 +02:00@ -00:02 +00:42 +01:27& -00:14 +00:07# -00:01
5 Therese Sæbø Vik, Sandnes Idrettslag 51:16 +22:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:51-2 10:08-4 12:19-4 15:36-5 24:04-5 26:11-5 27:02-5 27:35-5 42:20-5 46:54-5 48:55-5 50:49-5 51:16-5
Strekktid 01:51 08:17-5 02:11-5 03:17-6 08:28-5 02:07-6 00:51-4 00:33-5 14:45-6 04:34-6 02:01-5 01:54-6 00:27-6
Tid etter +00:07 +02:02& +00:18# +01:53@ +05:53@ +00:54& +00:10# +00:06# +06:57& +02:06& +00:40& +00:47& +00:07&
6 Vilde Eikeskog, Sandnes Idrettslag 55:11 +25:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:03-6 14:14-6 16:28-6 19:37-6 28:06-6 30:12-6 30:57-6 31:33-6 46:17-6 50:49-6 52:58-6 54:51-6 55:11-6
Strekktid 05:03 09:11-6 02:14-6 03:09-5 08:29-6 02:06-5 00:45-3 00:36-6 14:44-5 04:32-5 02:09-6 01:53-5 00:20-3
Tid etter +03:19@ +02:56& +00:21# +01:45@ +05:54@ +00:53& +00:04 +00:09& +06:56& +02:04& +00:48& +00:46& +00:00

10.04.11 11:21:48 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ganddal orientering