Resultatliste KM natt Rogaland 09.04.2011

H 13 - 16C

1 Kristoffer Nygård, Egersund O-klubb 19:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:34-2 03:01-1 04:23-1 08:09-1 09:59-1 12:18-1 14:43-1 16:07-1 17:42-1 19:10-2 19:36-2
Strekktid 01:34 01:27-1 01:22-1 03:46-1 01:50-2 02:19-3 02:25-2 01:24-1 01:35-1 01:28-1 00:26-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vegard Staupe Vaglid, Stavanger O-klubb 19:53 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 16:22-1 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 17:46-1 00:00-0 00:00-0 19:26-1 19:53-1
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:27-1
Tid etter - - - +00:27
3 Øyvind Dommersnes, Haugesund Idrettslag 20:14 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 16:03-1 17:50-1 19:54-1 20:14-2
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - 01:47-5 02:04-1 00:20-1
Tid etter - +01:21@ +02:04 +00:20
4 Torstein Borsheim Kyllesø, Sandnes Idrettslag 22:14 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:27-1 05:09-4 06:44-4 10:56-4 12:14-2 14:17-2 16:13-2 18:06-2 19:54-2 21:54-3 22:14-3
Strekktid 01:27 03:42-4 01:35-4 04:12-2 01:18-1 02:03-1 01:56-1 01:53-2 01:48-2 02:00-2 00:20-1
Tid etter -00:07 +02:15@ +00:13# +00:26# -00:32 -00:16 -00:29 +00:29& +00:13# +00:32& -00:06
5 Håkon Akselsen, Haugesund Idrettslag 28:14 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:51-3 03:27-2 04:50-2 09:35-2 12:35-3 14:52-3 18:06-3 20:17-3 24:04-3 27:49-4 28:14-4
Strekktid 01:51 01:36-2 01:23-3 04:45-3 03:00-4 02:17-2 03:14-3 02:11-4 03:47-3 03:45-4 00:25-2
Tid etter +00:17# +00:09# +00:01 +00:59& +01:10& -00:02 +00:49& +00:47& +02:12@ +02:17@ -00:01
6 Kristoffer S. Kvale, Haugesund Idrettslag 28:27 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:56-4 03:32-3 04:54-3 09:47-3 12:36-4 15:02-4 18:16-4 20:22-4 24:14-4 27:51-5 28:27-5
Strekktid 01:56 01:36-2 01:22-1 04:53-4 02:49-3 02:26-4 03:14-3 02:06-3 03:52-4 03:37-3 00:36-4
Tid etter +00:22# +00:09# +00:00 +01:07& +00:59& +00:07 +00:49& +00:42& +02:17@ +02:09@ +00:10&

10.04.11 11:21:48 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ganddal orientering