Resultatliste KM natt Rogaland 09.04.2011

H 15 - 16

1 Thomas Hadland, Egersund O-klubb 24:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:21-2 05:23-1 06:51-1 08:08-2 09:38-2 10:40-2 11:12-2 11:38-2 18:28-2 21:49-1 23:06-1 24:00-1 24:17-1
Strekktid 01:21 04:02-2 01:28-2 01:17-2 01:30-2 01:02-1 00:32-3 00:26-3 06:50-4 03:21-6 01:17-4 00:54-3 00:17-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Martin S. Kvale, Haugesund Idrettslag 25:03 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:19-1 05:46-3 08:07-3 10:36-4 12:14-4 13:26-3 14:47-3 15:10-3 20:48-3 22:49-2 23:47-2 24:46-2 25:03-2
Strekktid 01:19 04:27-3 02:21-8 02:29-8 01:38-4 01:12-2 01:21-7 00:23-1 05:38-2 02:01-1 00:58-1 00:59-4 00:17-2
Tid etter -00:02 +00:25# +00:53& +01:12& +00:08 +00:10# +00:49@ -00:03 -01:12 -01:20 -00:19 +00:05 +00:00
3 Lars Mikalsen, Sandnes Idrettslag 25:12 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:35-4 05:31-2 06:52-2 07:45-1 09:09-1 10:33-1 10:59-1 11:24-1 16:50-1 23:03-3 24:05-3 24:57-3 25:12-3
Strekktid 01:35 03:56-1 01:21-1 00:53-1 01:24-1 01:24-4 00:26-1 00:25-2 05:26-1 06:13-9 01:02-3 00:52-1 00:15-1
Tid etter +00:14# -00:06 -00:07 -00:24 -00:06 +00:22& -00:06 -00:01 -01:24 +02:52& -00:15 -00:02 -00:02
4 Andreas Eide Skjæveland, Stavanger O-klubb 28:21 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:27-3 06:44-4 08:27-4 09:48-3 11:48-3 14:02-4 14:52-4 15:26-4 23:01-4 25:18-4 26:39-4 28:02-4 28:21-4
Strekktid 01:27 05:17-4 01:43-3 01:21-3 02:00-5 02:14-7 00:50-4 00:34-6 07:35-5 02:17-2 01:21-5 01:23-7 00:19-6
Tid etter +00:06 +01:15& +00:15# +00:04 +00:30& +01:12@ +00:18& +00:08& +00:45# -01:04 +00:04 +00:29& +00:02#
5 Jens Eikehaugen, Sandnes Idrettslag 29:16 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:36-5 08:05-6 10:10-6 11:34-6 13:11-5 15:28-5 15:56-5 16:28-5 24:17-5 27:07-5 28:07-5 28:59-5 29:16-5
Strekktid 01:36 06:29-7 02:05-5 01:24-4 01:37-3 02:17-8 00:28-2 00:32-5 07:49-6 02:50-4 01:00-2 00:52-1 00:17-2
Tid etter +00:15# +02:27& +00:37& +00:07 +00:07 +01:15@ -00:04 +00:06# +00:59# -00:31 -00:17 -00:02 +00:00
6 Karsten H. Hansen, Haugesund Idrettslag 36:07 +11:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:22-9 09:45-8 11:36-8 13:07-8 18:19-8 21:30-9 22:26-7 23:04-8 29:38-7 32:18-6 34:11-6 35:46-6 36:07-6
Strekktid 03:22 06:23-6 01:51-4 01:31-5 05:12-8 03:11-9 00:56-5 00:38-7 06:34-3 02:40-3 01:53-7 01:35-8 00:21-8
Tid etter +02:01@ +02:21& +00:23& +00:14# +03:42@ +02:09@ +00:24& +00:12& -00:16 -00:41 +00:36& +00:41& +00:04#
7 Jardar Lindaas Bringedal, Haugesund Idrettslag 36:32 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:04-7 08:48-7 11:06-7 12:56-7 16:13-6 18:15-6 19:15-6 19:55-6 29:25-6 32:48-7 34:59-7 36:14-7 36:32-7
Strekktid 02:04 06:44-8 02:18-7 01:50-7 03:17-7 02:02-6 01:00-6 00:40-8 09:30-8 03:23-7 02:11-9 01:15-6 00:18-5
Tid etter +00:43& +02:42& +00:50& +00:33& +01:47@ +01:00& +00:28& +00:14& +02:40& +00:02 +00:54& +00:21& +00:01
8 Jon Asgeir Torsvik, Ålgård O-klubb 40:40 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:51-6 07:36-5 09:47-5 11:21-5 19:22-9 20:42-8 22:30-9 22:58-7 32:27-8 37:02-9 39:06-9 40:20-9 40:40-8
Strekktid 01:51 05:45-5 02:11-6 01:34-6 08:01-9 01:20-3 01:48-8 00:28-4 09:29-7 04:35-8 02:04-8 01:14-5 00:20-7
Tid etter +00:30& +01:43& +00:43& +00:17# +06:31@ +00:18& +01:16@ +00:02 +02:39& +01:14& +00:47& +00:20& +00:03#
9 Marius M. Sælevik, Haugesund Idrettslag 40:46 +16:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:16-8 09:56-9 12:17-9 14:52-9 18:06-7 19:59-7 22:28-8 23:14-9 34:03-9 36:58-8 38:43-8 40:19-8 40:46-9
Strekktid 02:16 07:40-9 02:21-8 02:35-9 03:14-6 01:53-5 02:29-9 00:46-9 10:49-9 02:55-5 01:45-6 01:36-9 00:27-9
Tid etter +00:55& +03:38& +00:53& +01:18@ +01:44@ +00:51& +01:57@ +00:20& +03:59& -00:26 +00:28& +00:42& +00:10&

10.04.11 11:21:48 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ganddal orientering