Postjaktå 2011 - GPS posisjoner
Husk at alle posisjoner må legges inn med korrekt sonebelte - 32V -og
100km. rute - LL - like foran posisjonene, uten mellomrom.
Vagleskogen - delt sesong
Vår tom 30.juni Høst fom 1.juli
01V 0975023346 01H 0973023299
02V 0992923468 02H 0983223044
03V 1015723347 03H 0975222778
04V 1029723212 04H 0971222438
05V 1019122826 05H 0995922918
06V 1010923173 06H 0992823208
07V 0985522988 07H 1018123225
08V 0979222668 08H 1028223293
09V 0966322669 09H 1010523428
10V 0959822981 10H 0983023404
Åslandsnuten Øksnevadskogen
11 1472421397 26 0770523025
12 1490721306 27 0776122851
13 1428621105 28 0778522740
14 1385921120 29 0789222729
15 1387320920 30 0787722676
16 1298821569 31 0819122736
17 1323521614 32 0825222653
18 1309919882 33 0839922806
19 1347420334 34 0845322959
20 1335220544 35 0845722807
21 1313720759 36 0853222732
22 1296120971 37 0866022681
23 1274520728 38 0849422644
24 1278720452 39 0880722631
25 1289420173 40 0878322546
Bogafjell - delt sesong
Vår tom 30.juni Høst fom 1.juli
41V 1103722953 41H 1333823302
42V 1133223253 42H 1335723000
43V 1142223173 43H 1311322879
44V 1172023422 44H 1307722621
45V 1201423351 45H 1320922313
46V 1224723728 46H 1313922103
47V 1245223657 47H 1290222329
48V 1249723551 48H 1282522477
49V 1259323398 49H 1287722578
50V 1241323195 50H 1278322761
51V 1193723167 51H 1286422946
52V 1204222971 52H 1275023126
53V 1188222866 53H 1271023316
54V 1175723005 54H 1291223269
55V 1167623090 55H 1302623092