Nyttårsløpet, Vinterkarusell 3

Sandnes IL SI-Hytta, Melshei

31.12.06

Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 6 KM Antall poster: 13Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
1	Westergård,Morten               Varegg Fleridrett      RO    43:07     +00:00     
2	Aasheim,Arild                   Sandnes IL             RO    43:39     +00:32     
3	Furland,Tom                     Sandnes IL             RO    44:35     +01:28     
4	Ims,Bjarte                      Sandnes IL             RO    44:40     +01:33     
5	Peikli,Vegard                   Sandnes IL             RO    45:05     +01:58     
6	Aamodt,Morten                   Sandnes IL             RO    45:57     +02:50     
7	Karlsen,Odd Ivar                Vaulen OK              RO    46:19     +03:12     
8	Natvig Årstad,Thomas            Vaulen OK              RO    46:26     +03:19     
9	Olsen,Stein Arne                Sandnes IL             RO    47:01     +03:54     
10	Omdal,Fredrik                   Ganddal IL             RO    47:18     +04:11     
11	Eikeskog,Oddgeir                Sandnes IL             RO    47:19     +04:12     
12	Espedal,Håvard                  Sandnes IL             RO    47:48     +04:41     
13	Alsnes,Otto                     Sandnes IL             RO    48:36     +05:29     
14	Helgeland,Lars                  Ganddal IL             RO    48:51     +05:44     
15	Nielsen,Arne Eirik              OK Bingo               RO    49:10     +06:03     
16	Ulfeng,Geir                     Statoil                RO    49:21     +06:14     
17	Vadla,Njål F.                   Sandnes IL             RO    49:36     +06:29     
18	Ptacek,Ondrej                   Stavanger OK           RO    49:58     +06:51     
19	Grøsvik,Per                     Sandnes IL             RO    50:05     +06:58     
20	Tveit,Thomas                    Sandnes IL             RO    50:35     +07:28     
21	Mikaelsen,Geir Tullin           Ganddal IL             RO    51:40     +08:33     
22	Øvremo,Jan Einar                OK Ålgård              RO    51:48     +08:41     
23	Gabrielsen,Ole                  Vaulen OK              RO    52:40     +09:33     
24	Gabrielsen,Knut                 Vaulen OK              RO    53:08     +10:01     
25	Eike,Jan S                      Vaulen OK              RO    54:17     +11:10     
26	Breiland,Harry                  OK Ålgård              RO    54:37     +11:30     
27	Karstensen,Rune                 Stavanger OK           RO    55:03     +11:56     
28	Nash,Tim                        Gramp, Scotland        RO    55:10     +12:03     
29	Sandal,Fredrik                  Ganddal IL             RO    55:12     +12:05     
30	Fyhn Nilsen,Espen               Sandnes IL             RO    57:16     +14:09     
31	Hatteland,Sven                  Ganddal IL             RO    58:17     +15:10     
32	Evensen,Torbjørn                Stavanger OK           RO    58:39     +15:32     
33	Hegdal,Asbjørn F.               Egersund OK            RO    59:36     +16:29     
34	Karlsen,Jakob                   Ganddal IL             RO     1:02:54  +19:47     
35	Gyland,Tor Kristian             Allianse               RO     1:03:58  +20:51     
36	Rake,Eivind L.                  Sandnes IL             RO     1:05:03  +21:56     
37	Bårdsen,Pål                     Stavanger OK           RO     1:06:08  +23:01     
38	Salthe,Torbjørn                 Telesport              RO     1:08:34  +25:27     
39	Berge,Lars Sigve                DNB NOR                RO     1:12:27  +29:20     
40	Weibell,Atle                    Tieto Enator           RO     1:13:42  +30:35     
41	Oaland,Ove                      Ganddal IL             RO     1:13:54  +30:47     
 DNF	Kvame,Svein Erik                Ganddal IL             RO              +          
 DSQ	Wirak,Kjetil                    Stavanger OK           RO    00:00     +00:00     
 DSQ	Espedal,Arne Kristian           Stavanger OK           RO    47:20     +47:20     
 DSQ	Haarr,Per Olav                  Ganddal IL             RO    52:39     +52:39     

Hjemmeside:Sandnes IL Kontakt e-post adresse: per.grosvik@online.no

01.01.07 19:58:59 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: SANDNES