KM mellomdistanse RR11

Ganddal IL.

12-06-10

Resultatliste Haugesund ILReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
1Akselsen,Håkon C-ÅPEN 1000 34:10
5Bringedal,Ingvild Lindås D15-16 688 30:46
10Djupesland,Andreas H15-16 518 39:54
1Djupesland,Johannes H11-12 1000 34:07
21Dommersnes,Jan Magne H17 548 51:06
12Dommersnes,Øyvind H15-16 447 46:11
8Eggen,Ingrid D17 714 35:50
3Hansen,Karsten Hervik H13-14 911 20:38
11Kvale,Ivar H50 743 30:24
6Kvale,Kristoffer H13-14 618 30:25
5Kvale,Martin H15-16 812 25:28
20Lindtner,Alf Inge H17 555 50:31
22Myhre,Per B. H17 525 53:20
4Nygård,Espen Falck H13-14 666 28:12
9Sælevik,Anita D17 652 39:13
DSQSælevik,Marius Myhre H15-16 0 47:24

12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: GANDDAL IL

Valid HTML 4.0!