KM mellomdistanse RR11

Ganddal IL.

12-06-10

Resultatliste Vaulen OKReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
9Eliassen,Svein H60 721 30:26
7Gabrielsen,Knut H50 792 28:31
8Gabrielsen,Ole H50 789 28:37
13Gabrielsen (h17-20),Sjur O. H17 787 35:37
2Garsrud,Anne D50 884 26:12
5Hansen,Anders Ronæss H13-14 645 29:07
7Jansen,Thomas H15-16 640 32:19
8Melleby,Erlend Ronæss H15-16 606 34:07
2Melleby,Eskild Ronæss H13-14 960 19:34
11Melleby,Pernille Ronæss D17 606 42:11
1Nilsen,Øystein H70 1000 33:00
1Omdal,Helene D13-14 1000 18:06
1Omdal,Sunniva D11-12 1000 20:23
14Omdal (H40),Sturle H17 787 35:38
DSQRonæss (D40),Janicke D17 0 33:13
1Tvedt,Amund Garsrud H13-14 1000 18:48
5Tvedt,Ingvild Garsrud D17 826 30:58
1Tvedt,Øystein Garsrud H15-16 1000 20:41
3Årstad,Finn-Morten H60 942 23:18

12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: GANDDAL IL

Valid HTML 4.0!