Sprintløp Sandved RR12

Ganddal IL.

13-06-10

Resultatliste OK ÅlgårdReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
DSQBreiland,Harry H50 0 17:54
2Fuglestad,Anders N. H11-12 726 15:43
5Fuglestad,Bjørn H15-16 638 23:51
1Fuglestad,Kari N. D15-16 1000 17:55
1Laugaland (H21),Ola Magnus H17 1000 19:19
4Lien (H21),Rune Emberland H17 945 20:26
3Lima (D17-20),Berit Kristine D17 830 19:45
13Mæland (D40),Solveig D17 508 32:16
13Stokkeland (H21),Sturla H17 757 25:31
6Øvremo,Veronica D15-16 836 21:25

13-06-10 17:43:36 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: GANDDAL IL

Valid HTML 4.0!