NL-Kringleli

Ganddal il - orientering.

07.06.11

Resultatliste Sandnes ILReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
DSQKyllesø,Torstein Borsheim Gutter mellom 41:04 0
5Line Furland,Marie Jenter mellom 53:19 +53:19 703
16Mikalsen,Lars Gutter lang 1:06:26 +1:06:26 575
2Primstad,Andreas Gutter kort 43:18 +43:18 586
3Primstad,Lars Gutter kort 43:20 +43:20 586
4Skogsholm,Hermann Gutter mellom 51:00 +51:00 801
Sporaland,Eivind Gutter Ny 13:13 1000
Sporaland,Erik Gutter Ny 25:57 509
3Sæbø Vik,Anne Jenter mellom 50:43 +50:43 739
10Sæbø Vik,Marie Jenter mellom 1:19:07 +1:19:07 473
4Vik,Terese Jenter mellom 51:59 +51:59 721
7Aamodt,Morten Gutter lang 49:54 +49:54 765
5Aamodt,Simen Gutter lang 49:38 +49:38 769

09.06.11 19:21:29 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ganddal orientering