NL-Kringleli

Ganddal il - orientering.

07.06.11

Resultatliste Stavanger OKReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
13Bårdsen,Pål Gutter lang 59:35 +59:35 641
6Espedal,Arne Kristian Gutter lang 49:43 +49:43 768
4Espedal,Jonas K. Gutter lang 49:19 +49:19 774
8Hustoft,Vilde Bårdsen Jenter mellom 1:03:41 +1:03:41 588
7Larsen,Nina Marie Jenter mellom 58:50 +58:50 637
2Ptackova,Veronika Jenter lang 58:01 +58:01 935
19Skjæveland,Andreas Eide Gutter lang 1:15:06 +1:15:06 508
1Skjæveland,Kjell Gutter kort 25:25 +25:25 1000

09.06.11 19:21:29 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ganddal orientering