Resultatliste NL-Kringleli 07.06.2011

Gutter lang

1 Stig Alvestad, Ganddal IL 38:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:57-3 06:46-2 11:11-1 12:06-1 19:26-1 20:37-1 24:30-1 25:29-1 26:56-1 30:27-1 31:25-1 34:32-1 37:37-1 38:13-1
Strekktid 01:57 04:49-1 04:25-1 00:55-1 07:20-1 01:11-1 03:53-1 00:59-4 01:27-1 03:31-1 00:58-1 03:07-1 03:05-1 00:36-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjarte Westerheim, Stord 45:06 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:46-1 06:36-1 11:52-2 12:58-2 21:30-2 23:04-2 27:35-2 28:31-2 30:21-2 34:49-2 35:59-2 40:10-2 44:13-2 45:06-2
Strekktid 01:46 04:50-3 05:16-2 01:06-5 08:32-2 01:34-6 04:31-2 00:56-3 01:50-4 04:28-4 01:10-3 04:11-8 04:03-9 00:53-9
Tid etter -00:11 +00:01 +00:51# +00:11# +01:12# +00:23& +00:38# -00:03 +00:23& +00:57& +00:12# +01:04& +00:58& +00:17&
3 Alf Johan Lima, Ganddal IL 45:15 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:06-7 06:55-3 13:05-4 14:05-3 23:18-3 24:46-3 30:04-4 30:55-4 32:25-3 36:11-3 37:46-3 41:13-3 44:39-3 45:15-3
Strekktid 02:06 04:49-1 06:10-10 01:00-2 09:13-4 01:28-5 05:18-5 00:51-1 01:30-2 03:46-2 01:35-14 03:27-2 03:26-4 00:36-1
Tid etter +00:09 +00:00 +01:45& +00:05 +01:53& +00:17# +01:25& -00:08 +00:03 +00:15 +00:37& +00:20# +00:21# +00:00
4 Jonas K. Espedal, Stavanger OK 49:19 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:54-2 07:32-5 13:09-5 14:19-5 23:28-4 24:50-4 29:40-3 30:54-3 32:42-4 37:05-4 38:14-4 44:14-5 48:34-4 49:19-4
Strekktid 01:54 05:38-7 05:37-7 01:10-6 09:09-3 01:22-2 04:50-3 01:14-11 01:48-3 04:23-3 01:09-2 06:00-21 04:20-11 00:45-3
Tid etter -00:03 +00:49# +01:12& +00:15& +01:49# +00:11# +00:57# +00:15& +00:21# +00:52# +00:11# +02:53& +01:15& +00:09#
5 Simen Aamodt, Sandnes IL 49:38 +11:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:10-9 07:41-7 13:10-6 14:22-6 24:18-6 25:40-6 30:58-5 32:03-6 34:08-6 39:55-7 41:37-9 45:40-8 48:53-6 49:38-5
Strekktid 02:10 05:31-6 05:29-6 01:12-8 09:56-7 01:22-2 05:18-5 01:05-7 02:05-9 05:47-17 01:42-17 04:03-6 03:13-2 00:45-3
Tid etter +00:13# +00:42# +01:04# +00:17& +02:36& +00:11# +01:25& +00:06# +00:38& +02:16& +00:44& +00:56& +00:08 +00:09#
6 Arne Kristian Espedal, Stavanger OK 49:43 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:59-4 07:13-4 13:48-9 15:20-9 25:18-8 26:42-8 32:14-8 33:16-8 35:19-8 39:57-8 41:23-7 45:17-7 48:51-5 49:43-6
Strekktid 01:59 05:14-4 06:35-12 01:32-18 09:58-8 01:24-4 05:32-9 01:02-5 02:03-8 04:38-7 01:26-10 03:54-4 03:34-8 00:52-8
Tid etter +00:02 +00:25 +02:10& +00:37& +02:38& +00:13# +01:39& +00:03 +00:36& +01:07& +00:28& +00:47& +00:29# +00:16&
7 Morten Aamodt, Sandnes IL 49:54 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:18-10 08:16-11 13:39-8 14:56-8 24:30-7 26:05-7 31:31-7 32:34-7 34:44-7 39:20-6 40:38-6 44:34-6 49:00-7 49:54-7
Strekktid 02:18 05:58-11 05:23-4 01:17-12 09:34-6 01:35-7 05:26-7 01:03-6 02:10-11 04:36-6 01:18-6 03:56-5 04:26-12 00:54-10
Tid etter +00:21# +01:09# +00:58# +00:22& +02:14& +00:24& +01:33& +00:04 +00:43& +01:05& +00:20& +00:49& +01:21& +00:18&
8 Ola Magnus Laugaland, Ålgård Orientering 51:16 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:00-17 08:42-13 14:26-11 15:31-10 25:47-9 27:32-9 32:35-9 33:42-9 35:42-9 40:17-9 41:31-8 45:40-8 50:13-8 51:16-8
Strekktid 03:00 05:42-8 05:44-8 01:05-4 10:16-9 01:45-10 05:03-4 01:07-8 02:00-7 04:35-5 01:14-5 04:09-7 04:33-14 01:03-17
Tid etter +01:03& +00:53# +01:19& +00:10# +02:56& +00:34& +01:10& +00:08# +00:33& +01:04& +00:16& +01:02& +01:28& +00:27&
9 Thomas Hadland, Egersund OK 51:24 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:00-5 08:13-10 13:31-7 14:50-7 25:50-10 27:45-10 33:12-10 34:28-10 36:37-10 41:40-10 43:01-10 47:12-10 50:39-10 51:24-9
Strekktid 02:00 06:13-13 05:18-3 01:19-13 11:00-11 01:55-13 05:27-8 01:16-12 02:09-10 05:03-10 01:21-7 04:11-8 03:27-5 00:45-3
Tid etter +00:03 +01:24& +00:53# +00:24& +03:40& +00:44& +01:34& +00:17& +00:42& +01:32& +00:23& +01:04& +00:22# +00:09#
10 Børge Brubæk, Vale 51:30 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:03-6 07:32-5 12:55-3 14:06-4 23:34-5 25:12-5 31:07-6 32:01-5 33:58-5 38:53-5 40:03-5 43:54-4 50:32-9 51:30-10
Strekktid 02:03 05:29-5 05:23-4 01:11-7 09:28-5 01:38-9 05:55-12 00:54-2 01:57-6 04:55-8 01:10-3 03:51-3 06:38-20 00:58-13
Tid etter +00:06 +00:40# +00:58# +00:16& +02:08& +00:27& +02:02& -00:05 +00:30& +01:24& +00:12# +00:44# +03:33@ +00:22&
11 Per Ingar Hadland, Ganddal IL 52:33 +14:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:18-10 08:29-12 14:15-10 15:31-10 26:13-11 27:49-11 33:31-11 34:43-11 36:53-11 42:17-11 43:55-11 48:13-11 51:43-11 52:33-11
Strekktid 02:18 06:11-12 05:46-9 01:16-11 10:42-10 01:36-8 05:42-10 01:12-10 02:10-11 05:24-13 01:38-15 04:18-10 03:30-6 00:50-7
Tid etter +00:21# +01:22& +01:21& +00:21& +03:22& +00:25& +01:49& +00:13# +00:43& +01:53& +00:40& +01:11& +00:25# +00:14&
12 Svein-Erik Kvame, Ganddal IL 55:59 +17:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:08-8 09:38-14 16:11-13 17:24-13 28:36-12 30:33-12 36:52-12 38:16-12 40:53-12 45:54-12 47:20-12 51:45-12 55:10-12 55:59-12
Strekktid 02:08 07:30-16 06:33-11 01:13-9 11:12-12 01:57-14 06:19-16 01:24-15 02:37-16 05:01-9 01:26-10 04:25-11 03:25-3 00:49-6
Tid etter +00:11 +02:41& +02:08& +00:18& +03:52& +00:46& +02:26& +00:25& +01:10& +01:30& +00:28& +01:18& +00:20# +00:13&
13 Pål Bårdsen, Stavanger OK 59:35 +21:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:26-13 08:09-8 15:50-12 17:03-12 29:39-13 31:24-13 37:10-13 38:26-13 41:06-13 46:10-13 47:41-13 52:47-13 58:39-13 59:35-13
Strekktid 02:26 05:43-9 07:41-17 01:13-9 12:36-15 01:45-10 05:46-11 01:16-12 02:40-17 05:04-11 01:31-12 05:06-16 05:52-19 00:56-11
Tid etter +00:29# +00:54# +03:16& +00:18& +05:16& +00:34& +01:53& +00:17& +01:13& +01:33& +00:33& +01:59& +02:47& +00:20&
14 Erling Mauland, Ganddal IL 1:05:22 +27:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:37-21 11:24-18 18:18-15 19:45-15 34:45-16 37:10-17 44:16-16 45:25-16 47:36-16 53:00-15 55:29-17 59:55-15 64:22-14 65:22-14
Strekktid 04:37 06:47-14 06:54-15 01:27-16 15:00-20 02:25-21 07:06-19 01:09-9 02:11-13 05:24-13 02:29-22 04:26-12 04:27-13 01:00-15
Tid etter +02:40@ +01:58& +02:29& +00:32& +07:40@ +01:14@ +03:13& +00:10# +00:44& +01:53& +01:31@ +01:19& +01:22& +00:24&
15 Knut Feldmann, ConocoPhillips 1:06:12 +27:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:23-12 08:09-8 23:45-20 25:39-20 37:49-19 39:48-19 46:03-18 47:40-18 50:06-18 55:12-18 56:37-18 61:36-18 65:07-15 66:12-15
Strekktid 02:23 05:46-10 15:36-21 01:54-21 12:10-13 01:59-15 06:15-15 01:37-19 02:26-15 05:06-12 01:25-9 04:59-15 03:31-7 01:05-18
Tid etter +00:26# +00:57# +11:11@ +00:59@ +04:50& +00:48& +02:22& +00:38& +00:59& +01:35& +00:27& +01:52& +00:26# +00:29&
16 Lars Mikalsen, Sandnes IL 1:06:26 +28:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:06-19 12:32-20 20:32-18 21:57-17 34:35-15 36:48-15 42:51-15 44:18-15 46:14-14 51:49-14 53:32-14 59:30-14 65:08-16 66:26-16
Strekktid 04:06 08:26-19 08:00-18 01:25-15 12:38-16 02:13-19 06:03-13 01:27-16 01:56-5 05:35-16 01:43-18 05:58-20 05:38-17 01:18-21
Tid etter +02:09@ +03:37& +03:35& +00:30& +05:18& +01:02& +02:10& +00:28& +00:29& +02:04& +00:45& +02:51& +02:33& +00:42@
17 Jakob Karlsen, Ganddal IL 1:07:33 +29:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:42-14 10:19-15 17:40-14 19:17-14 33:17-14 35:16-14 42:15-14 43:52-14 46:42-15 53:02-16 54:54-15 60:48-16 66:21-17 67:33-17
Strekktid 02:42 07:37-17 07:21-16 01:37-19 14:00-19 01:59-15 06:59-17 01:37-19 02:50-20 06:20-19 01:52-19 05:54-19 05:33-16 01:12-19
Tid etter +00:45& +02:48& +02:56& +00:42& +06:40& +00:48& +03:06& +00:38& +01:23& +02:49& +00:54& +02:47& +02:28& +00:36&
18 Morten Sundli, Ganddal IL 1:09:04 +30:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:46-15 12:15-19 20:39-19 22:27-19 35:02-17 37:09-16 44:39-17 45:57-17 48:18-17 53:49-17 55:28-16 60:49-17 68:08-18 69:04-18
Strekktid 02:46 09:29-20 08:24-20 01:48-20 12:35-14 02:07-18 07:30-20 01:18-14 02:21-14 05:31-15 01:39-16 05:21-17 07:19-21 00:56-11
Tid etter +00:49& +04:40& +03:59& +00:53& +05:15& +00:56& +03:37& +00:19& +00:54& +02:00& +00:41& +02:14& +04:14@ +00:20&
19 Andreas Eide Skjæveland, Stavanger OK 1:15:06 +36:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:50-22 18:23-22 25:02-21 26:21-21 39:19-20 41:21-20 48:22-20 49:55-20 52:39-20 58:42-19 60:14-19 65:03-19 73:53-19 75:06-19
Strekktid 05:50 12:33-22 06:39-13 01:19-13 12:58-17 02:02-17 07:01-18 01:33-18 02:44-18 06:03-18 01:32-13 04:49-13 08:50-22 01:13-20
Tid etter +03:53@ +07:44@ +02:14& +00:24& +05:38& +00:51& +03:08& +00:34& +01:17& +02:32& +00:34& +01:42& +05:45@ +00:37@
20 Jan Einar Øvremo, Ålgård Orientering 1:15:09 +36:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:57-16 11:21-17 19:37-16 21:58-18 35:50-18 38:04-18 46:51-19 48:45-19 52:08-19 59:05-20 61:10-20 68:18-20 74:09-20 75:09-20
Strekktid 02:57 08:24-18 08:16-19 02:21-22 13:52-18 02:14-20 08:47-21 01:54-21 03:23-22 06:57-21 02:05-21 07:08-22 05:51-18 01:00-15
Tid etter +01:00& +03:35& +03:51& +01:26@ +06:32& +01:03& +04:54@ +00:55& +01:56@ +03:26& +01:07@ +04:01@ +02:46& +00:24&
21 Thomas Maudal Gilje, Ålgård Orientering 1:22:01 +43:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:34-18 13:08-21 19:51-17 20:54-16 49:05-22 50:51-22 57:03-21 58:30-21 61:14-21 70:30-22 71:53-22 76:50-21 81:02-21 82:01-21
Strekktid 03:34 09:34-21 06:43-14 01:03-3 28:11-22 01:46-12 06:12-14 01:27-16 02:44-18 09:16-22 01:23-8 04:57-14 04:12-10 00:59-14
Tid etter +01:37& +04:45& +02:18& +00:08# +20:51@ +00:35& +02:19& +00:28& +01:17& +05:45@ +00:25& +01:50& +01:07& +00:23&
22 Ove Oaland, Ganddal IL 1:23:41 +45:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:06-19 11:07-16 27:28-22 28:57-22 45:29-21 48:32-21 57:28-22 59:36-22 62:56-22 69:45-21 71:44-21 77:29-22 82:18-22 83:41-22
Strekktid 04:06 07:01-15 16:21-22 01:29-17 16:32-21 03:03-22 08:56-22 02:08-22 03:20-21 06:49-20 01:59-20 05:45-18 04:49-15 01:23-22
Tid etter +02:09@ +02:12& +11:56@ +00:34& +09:12@ +01:52@ +05:03@ +01:09@ +01:53@ +03:18& +01:01@ +02:38& +01:44& +00:47@

09.06.11 19:21:54 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ganddal orientering