| Resultatliste H17 Løypelengde: 3,67 KM Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravndal (H21),Ørjan | OK Ålgård | 28:03 + 00:00 1000 |
| 2 | Furland,Tom | Sandnes IL | 28:57 + 00:54 968 |
| 3 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 29:08 + 01:05 962 |
| 4 | Omdal (H17-20),Fredrik | Ganddal IL | 29:22 + 01:19 955 |
| 5 | Lien (H21),Rune Emberland | OK Ålgård | 30:05 + 02:02 932 |
| 6 | Peikli,Vegard | Sandnes IL | 31:44 + 03:41 883 |
| 7 | Laugaland (h21),Ola Magnus | OK Ålgård | 32:36 + 04:33 860 |
| 8 | Aamodt (H40),Morten | Sandnes IL | 32:41 + 04:38 858 |
| 9 | Aasheim,Arild | Sandnes IL | 33:17 + 05:14 842 |
| 10 | Fuglestad (H40),Odd | OK Ålgård | 33:24 + 05:21 839 |
| 11 | Ptacek (H21),Ondrej | Stavanger OK | 33:42 + 05:39 832 |
| 12 | Landstad (H40),Magnus | Sandnes IL | 34:40 + 06:37 809 |
| 13 | Gabrielsen (h17-20),Sjur O. | Vaulen OK | 35:37 + 07:34 787 |
| 14 | Omdal (H40),Sturle | Vaulen OK | 35:38 + 07:35 787 |
| 15 | Stokkeland (h21),Sturla | OK Ålgård | 40:04 + 12:01 700 |
| 16 | Nilsen,Espen Fyhn | Sandnes IL | 40:07 + 12:04 699 |
| 17 | Øvremo (H40),Jan Einar | OK Ålgård | 43:01 + 14:58 652 |
| 18 | Frøyd (H21),Jørgen | Nydalens SK | 43:30 + 15:27 644 |
| 19 | Bårdsen (h40),Pål | Stavanger OK | 44:45 + 16:42 626 |
| 20 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 50:31 + 22:28 555 |
| 21 | Dommersnes,Jan Magne | Haugesund IL | 51:06 + 23:03 548 |
| 22 | Myhre,Per B. | Haugesund IL | 53:20 + 25:17 525 |
| 23 | Brekken (H40),Tor | Ganddal IL | 54:03 + 26:00 518 |
| DSQ | Oftedal,Lars Sigve | OK Ålgård | 33:17 0 |
| DSQ | Lamark (H40),Trond | Ganddal IL | 42:32 0 |
| DSQ | Mikalsen (H40),Geir | Sandnes IL | 24:11 0 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL