| Resultatliste OK Ålgård | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Breiland,Harry | H50 | 918 | 24:37 |
| 2 | Fuglestad,Anders N. | H11-12 | 963 | 35:24 |
| 9 | Fuglestad,Bjørn | H15-16 | 543 | 38:02 |
| 1 | Fuglestad,Kari N. | D15-16 | 1000 | 21:11 |
| 10 | Fuglestad (H40),Odd | H17 | 839 | 33:24 |
| 7 | Laugaland (h21),Ola Magnus | H17 | 860 | 32:36 |
| 5 | Lien (H21),Rune Emberland | H17 | 932 | 30:05 |
| 1 | Lima (D17-20),Berit Kristine | D17 | 1000 | 25:36 |
| DSQ | Oftedal,Lars Sigve | H17 | 0 | 33:17 |
| 1 | Ravndal (H21),Ørjan | H17 | 1000 | 28:03 |
| 15 | Stokkeland (h21),Sturla | H17 | 700 | 40:04 |
| 2 | Øvremo,Veronica | D15-16 | 859 | 24:39 |
| 17 | Øvremo (H40),Jan Einar | H17 | 652 | 43:01 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL